Ben je op zoek naar een partner om je flexibele vermogen te ontsluiten via GOPACS? In dit overzicht vind je alle erkende Congestie Service Providers (CSP’s) die actief redispatch aanbieden.
Om je te helpen bij je keuze, zijn deze partijen standaard gerangschikt op basis van hun actieve bijdrage (Activaties). Klik op een van de pijltjes in de kolomtitel om de lijst anders te ordenen.
| Naam | Plaats | Land | BRP | Nº Activaties | Activaties |
|---|---|---|---|---|---|
| AgroPower B.V. | Rotterdam | NL | 1 | ✔ | |
| Allego B.V. | Arnhem | NL | |||
| AmberFlow B.V. | Amsterdam | NL | |||
| Axpo Solutions AG | Amsterdam | NL | ✔ | 5 | ✔ |
| Balanz Energy B.V. | Utrecht | NL | |||
| Battery Based Trading B.V. | Diemen | NL | |||
| Beer & Doorn B.V. | Amersfoort | NL | |||
| BKW Energie AG | Bern | CH | ✔ | ||
| bQurius B.V. | Schipluiden | NL | |||
| Brainchild Capital Investments B.V. | Aalsmeer | NL | |||
| C A Commodities A/S | Aarhus | DK | |||
| Centrica Energy Trading A/S | Aalborg | DK | ✔ | ||
| Censo Solar B.V. | Nieuwegein | NL | |||
| Checkwatt Netherlands B.V. | Amsterdam | NL | |||
| Chargee BV | Eindhoven | NL | |||
| Cobblestone Energy DMCC | Dubai | VAE | ✔ | ||
| COMCAM B.V. | Middelburg | NL | |||
| Companion.energy | Gendt | BE | |||
| Coöperatie Energie Samen Rivierenland U.A. | Geldermalsen | NL | |||
| Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. | Amsterdam | NL | |||
| Copenhagen Energy Trading A/S | Copenhagen | DK | ✔ | ||
| Covolt B.V. | Veghel | NL | |||
| Cross Options International IV B.V. | Amsterdam | NL | |||
| Danske Commodities A/S | Aarhus | DK | ✔ | ||
| Dare Power Limited | London | VK | ✔ | ||
| DC Energy Trading V.O.F. | Goes | NL | |||
| Distro Energy B.V. | Rotterdam | NL | |||
| DRAC Green Energy Solutions B.V. | Loosdrecht | NL | |||
| DSG Energy Services IV B.V. | Bladel | NL | |||
| DXT Commodities SA | Lugano | CH | ✔ | ||
| ECW Elektra B.V. | Middenmeer | NL | |||
| Eddy Grid Energy B.V. | Amsterdam | NL | |||
| EDF Trading Limited | London | VK | ✔ | ||
| E.D.Mij B.V. | Ouderkerk a/d Amstel | NL | ✔ | 19 | ✔ |
| EF Supply B.V. | Zuilichem | NL | |||
| Emmett Green B.V. | Delft | NL | |||
| Emmett Green Services B.V. | Delft | NL | |||
| Encast B.V. | Amsterdam | NL | |||
| Eneco Energy Trade B.V. | Rotterdam | NL | ✔ | 22 | ✔ |
| Energenius | Baarlo | NL | |||
| ENERGETICK ApS | Nordhavn | DK | ✔ | ||
| Energy Flexibility Solutions B.V. | Haarlem | NL | |||
| Energy Pool Développement SAS | Le Bourget du Lac | FR | |||
| Energy Reduction Company B.V. | Oosterbeek | NL | |||
| Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. | Amsterdam | NL | |||
| EnerSim | Nijmegen | NL | |||
| Engelhart CTP Renewables GmbH | Berlin | DE | ✔ | ||
| Engie Energie Nederland N.V. | Zwolle | NL | ✔ | 22 | ✔ |
| Enova Grid Management B.V. | Cappelle a/d IJssel | NL | |||
| ENZEE Commodities A/S | Aarhus | DK | 11 | ✔ | |
| EP Commodities B.V. | Middelburg | NL | ✔ | 4 | ✔ |
| Equans Infra & Mobility B.V. | Dordrecht | NL | |||
| Essent Sales Portfolio Management B.V. | s-Hertogenbosch | NL | ✔ | ||
| Flexcity Netherlands B.V. | Schiphol-rijk | NL | ✔ | 1 | ✔ |
| Friday Energy B.V. | Utrecht | NL | |||
| GIGA Storage B.V. | Ouderkerk a/d Amstel | NL | |||
| Greenchoice B.V. | Rotterdam | NL | ✔ | 73 | ✔ |
| Grid Gain B.V. | Ede | NL | |||
| Grid Support Solutions B.V. | Heerhugowaard | NL | |||
| Groendus Energy Services B.V. | Utrecht | NL | |||
| In Commodities A/S | Aarhus | DK | |||
| Joulz B.V. | Delft | NL | |||
| Kersten Technische Bedrijven B.V. | Elst | NL | |||
| Kinect Energy Netherlands B.V. | Amersfoort | NL | ✔ | ||
| Kría Energy ehf. | Kopavogur | IS | ✔ | ||
| Linthorst FlexPower B.V. | Wenum Wiesel | NL | ✔ | ||
| Lyv B.V. | Blaricum | NL | |||
| Mestral B.V. | Amsterdam | NL | ✔ | ||
| MFT Energy A/S | Aarhus | DK | ✔ | ||
| Mind Energy A/S | Aarhus | DK | ✔ | ||
| Next Kraftwerke Benelux B.V. | Arnhem | NL | |||
| Nidhog ApS | Aalborg | DK | ✔ | ||
| Nitor Energy A/S | Aarhus | DK | ✔ | ||
| Nordic Energy House ApS | Aarhus | DK | ✔ | 2 | ✔ |
| Norlys Energy Trading A/S | Aalborg | DK | ✔ | ||
| Northpool B.V. | Leiden | NL | ✔ | 15 | ✔ |
| Odura advies en projecten B.V. | s-Hertogenbosch | NL | |||
| OpenSource Energie B.V. | Oud-Beijerland | NL | |||
| Optimax Energy GmbH | Leipzig | DE | ✔ | ||
| Ørsted Salg & Service A/S | Gentofte | DK | ✔ | ||
| Outlook Energy Limited | London | VK | ✔ | ||
| Peta Watts B.V. | Utrecht | NL | |||
| PowerField Energy B.V. | Wormer | NL | |||
| Powerhouse B.V. * | Amsterdam | NL | 80 | ✔ | |
| PowerMart ApS | Aarhus | DK | ✔ | ||
| Priogen Holding B.V. | Amsterdam | NL | |||
| Pure Energie Levering B.V. | Enschede | NL | ✔ | ||
| Repowered B.V. | Groningen | NL | |||
| RWE Supply & Trading GmbH | Essen | NL | ✔ | ||
| Scholt Energy B.V. | Eindhoven | NL | |||
| Shared Energy Platform B.V. | Amsterdam | NL | |||
| Siemens eMobility Charging B.V. | Eindhoven | NL | |||
| Simpl.energy B.V. | Utrecht | NL | |||
| Skoon Energy Solutions B.V. | Rotterdam | NL | |||
| Slim met Energie B.V. | Maastricht | NL | ✔ | ||
| Smart Grid Flevoland B.V. | Dordrecht | NL | |||
| The Optimiser Company B.V. | Utrecht | NL | ✔ | ||
| Topwind Consultancy B.V. | Barneveld | NL | |||
| Uniper Benelux N.V. | Rotterdam | NL | ✔ | ||
| Vandebron Energie B.V. | Amsterdam | NL | ✔ | ||
| Vattenfall Energy Trading GmbH | Hamburg | DE | ✔ | ||
| Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. | Amsterdam | NL | ✔ | 4 | ✔ |
| Vattenfall Sales Nederland NV | Amsterdam | NL | |||
| Volta Energy Designated Activity Company | Dublin | IE | ✔ | ||
| Xonoxx Technologies Trading and Facilities B.V. | Rotterdam | NL | |||
| Yuso B.V. | Waregem | BE | ✔ | ||
| Zonnedimmer B.V. | Zwolle | NL |
Activaties
Deze kolom laat zien of CSP in de afgelopen 12 maanden één of meerdere succesvolle redispatch biedingen gedaan heeft.
BRP
Sommige dienstverleners zijn naast CSP ook BRP – Balance Responsible Party. In deze marktrol is de dienstverlener verantwoordelijk voor het aanleveren van gebruiksprognoses en voor het bewaren van de balans tussen het gebruik en de opwek van al zijn klanten.
Land
Buiten Nederland gevestigde CSP’s bieden meestal geen beheer van fysieke assets aan, en zijn daarom voor de meeste grootzakelijke klanten geen geschikte dienstverlener.
Plaats
Fysieke congestie treedt lokaal op. Daarom kan het raadzaam zijn om te kiezen voor een CSP die in de buurt zit.
* Powerhouse B.V. neemt geen nieuwe klanten aan.
Of je nu grootverbruiker of CSP bent, we denken graag met je mee. We helpen bij je eerste stappen, zorgen dat je snel de juiste contacten hebt en maken je wegwijs in de regels en mogelijkheden van flexibel vermogen.
Vul het formulier hiernaast is, dan neemt onze casemanager zo snel mogelijk contact met je op.